Departamento de Futebol
| DEPARTAMENTO DE FUTEBOL | |
| ÁLVARO BRAGA | - PRESIDENTE DO C.A. |
| JORGE COUTO | - DIRECTOR PARA O FUTEBOL |
| DIOGO BRAGA | - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO |
| DEPARTAMENTO DE FUTEBOL | |
| ÁLVARO BRAGA | - PRESIDENTE DO C.A. |
| JORGE COUTO | - DIRECTOR PARA O FUTEBOL |
| DIOGO BRAGA | - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO |
| P. | J. | ||
| 1 | Tondela | 49 | 23 |
| 2 | Espinho | 49 | 23 |
3 | Boavista | 42 | 23 |
| 4 | Operário | 40 | 23 |
| 5 | Amarante | 36 | 23 |
| 6 | Coimbrões | 33 | 23 |
| 7 | S. João Ver | 33 | 23 |
| 8 | Gondomar | 33 | 23 |
| 9 | Cinfães | 32 | 23 |
| 10 | Aliados | 32 | 23 |
| 11 | Padroense | 29 | 22 |
| 12 | Anadia | 27 | 23 |
| 13 | Angrense | 22 | 23 |
| 14 | Paredes | 18 | 23 |
| 15 | Oliv. Bairro | 18 | 22 |
| 16 | Madalena | 15 | 23 |
